Description
MOTOR
| Marca del Motor: | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Tipo de Motor: | Gasolina |
| Tiempos del Motor: | 4 tiempos |
| Tipo de Valvulas: | OHV |
| Desplazamiento: | 140 cc |
| Torque: | 5.50 lb.pie |
| Velocidad del Motor: | 3100 RPM |
| Encendido: | Piola Retráctil |
| Arranque en Frio: | Auto Ahogado |
| Aceleracion: | 3100 |
| Piston: | 2 Anillos |
| Cilindros: | 1 |
| Carburador: | Briggs & Stratton |
| Capacidad del Tanque de Gasolina: | 0.80 L |
| Aceite Recomendado: | SAE-30 (Incluido) |
| Capacidad de Aceite: | 0.47 L |
| Medidor de Aceite: | Bayoneta |
| Tiempo de Operacion: | 500 hrs |
INFORMACION ADICIONAL
| Dimensión del empaque: | 62.50 X 89.00 X 41.50 cm |
|---|---|
| Peso neto: | 26.50 kg |
| Garantia: | 2Años usoResidencial |
INFORMACION COMERCIAL
| Marca: | POULAN PRO |
|---|---|
| Características Especiales: | 3 en 1 |
| Aplicación: | Ideal para corte y recoleccion uso Doméstico. Comodidad de rueda alta trasera de 11″ para uso en Jardines áreas verdes y deportivas con pocos obstáculos. |
| Beneficios: | Motor de alto rendimiento Briggs & Stratton serie 550EX con sistema de encendido sin cebado con no mas de 2 tirones garantizado. Diseño de carcaza multifuncion 3 en 1 para triturado extrafino, descarga de bolsa posterior o descarga lateral. |
MANEJO
| Sistema de Manejo: | Empuje |
|---|---|
| Manubrio: | Plegable |
LLANTAS
| Tamaño de Llanta Delantera: | 8 pulg |
|---|---|
| Tamaño de Llanta Trasera: | 11 pulg |
| Material: | Plastico/Hule |
| Manibrabilidad: | Rueda Alta |
CARCAZA
| Opciones de Corte: | 3-in-1 |
|---|---|
| Diametro de Corte: | 21 pulg |
| Posiciones de Corte: | 5 |
| Altura de Corte: | 7.7 a 3.9 cm |
| Tipo de Ajuste: | Palancas |
| Capacidad del Recolector: | 2.2 |
| Calibre de Carcaza: | 16 |
| Angulo de las Cuchillas: | Mulching |

33 2413 1671
33 3668 2537








Reviews
There are no reviews yet.