Description
MOTOR
| Marca del Motor: | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Tipo de Motor: | Gasolina |
| Tiempos del Motor: | 4 tiempos |
| Tipo de Valvulas: | OHV |
| Desplazamiento: | 150cc |
| 6.25 lb.pie | |
| Velocidad del Motor: | 3100 RPM |
| Encendido: | Piola Retráctil |
| Arranque en Frio: | Auto Ahogado |
| Aceleracion: | 3100 |
| Piston: | 2 Anillos |
| Cilindros: | 1 |
| Carburador: | Briggs & Stratton |
| Capacidad del Tanque de Gasolina: | 0.75 L |
| Aceite Recomendado: | SAE-30 (Incluido) |
| Capacidad de Aceite: | 0.4 L |
| Medidor de Aceite: | Bayoneta |
| Tiempo de Operacion: | 500 hrs |
INFORMACION ADICIONAL
| Dimensión del empaque: | 67.50 X 102.50 X 44.00 cm |
|---|---|
| Peso neto: | 32.50 |
| Garantia: | 2Años usoResidencial |
INFORMACION COMERCIAL
| Marca: | POULAN PRO |
|---|---|
| Características Especiales: | 3 en 1 |
| Aplicación: | Ideal para corte y recoleccion uso doméstico comodidad de autopropulsión para mantenimiento, jardines areas verdes y deportivas con pocos obstáculos |
| Beneficios: | Sistema just check and add sin cambios de aceite. Solo comprobar el nivel y agregar mas aceite si es necesario. Evita recoger pasto Sistema de autolimpieza por medio de su conexión para manguera de jardin. Durabilidad Fácil Manejo Autopropuls |
MANEJO
| Sistema de Manejo: | Empuje |
|---|---|
| Manubrio: | Plegable |
LLANTAS
| Tamaño de Llanta Delantera: | 8 pulg |
|---|---|
| Tamaño de Llanta Trasera: | 12 pulg |
| Material: | Plástico/Hule |
| Manibrabilidad: | Levantando el Frente |
CARCAZA
| Opciones de Corte: | 3-in-1 |
|---|---|
| Diametro de Corte: | 22 pulg |
| Posiciones de Corte: | 9 |
| Altura de Corte: | 7.7 a 3.9 cm |
| Tipo de Ajuste: | Palancas |
| Capacidad del Recolector: | 2.2 |
| Calibre de Carcaza: | 14 |
| Angulo de las Cuchillas: | Mulching |

33 2413 1671
33 3668 2537








Reviews
There are no reviews yet.