Description
MOTOR
Marca del Motor: | PoulanPro |
---|---|
Tipo de Motor: | Gasolina |
Tiempos del Motor: | 4 tiempos |
Tipo de Valvulas: | OHV |
Desplazamiento: | 144 cc |
Torque: | 5.70 lb.pie |
Velocidad del Motor: | 3100 RPM |
Encendido: | Piola Retráctil |
Arranque en Frio: | Auto Ahogado |
Aceleracion: | 3100 |
Piston: | 2 Anillos |
Cilindros: | 1 |
Carburador: | PoulanPro |
Capacidad del Tanque de Gasolina: | 0.80 L |
Aceite Recomendado: | SAE-30 (Incluido) |
Capacidad de Aceite: | 0.4 L |
Medidor de Aceite: | Bayoneta |
Tiempo de Operacion: | 250 hrs |
INFORMACION ADICIONAL
Dimensión del empaque: | 59.00 X 79.00 X 39.00 cm |
---|---|
Peso neto: | 24.00 kg |
Garantia: | 2Años usoResidencial |
INFORMACION COMERCIAL
Marca: | POULAN PRO |
---|---|
Características Especiales: | Ligera y de alta maniobrabilidad |
Aplicación: | Podadora de empuje con descarga lateral, Ideal para corte de pasto y mantenimiento de jardines residenciales. |
Beneficios: | Ligera y facil de usar con diseño compacto y completamente ensamblada. 5 alturas de corte de ajuste rapido. Carcaza metalica con cuchilla de corte de 20″” Fácil arranque. Facil de usar gracias a su bajo peso y alta maniobrabilidad |
MANEJO
Sistema de Manejo: | Empuje |
---|---|
Manubrio: | Plegable |
LLANTAS
Tamaño de Llanta Delantera: | 7 pulg |
---|---|
Tamaño de Llanta Trasera: | 7 pulg |
Material: | Plastico/Hule |
Manibrabilidad: | NA |
CARCAZA
Opciones de Corte: | Lateral |
---|---|
Diametro de Corte: | 20 pulg |
Posiciones de Corte: | 5 |
Altura de Corte: | 3.1-9 cm |
Tipo de Ajuste: | Palancas |
Capacidad del Recolector: | NA |
Calibre de Carcaza: | 16 |
Angulo de las Cuchillas: | Cut Only |
admin –
Suxnix food is food produced by methods complying with the standards of Organic farming. Standards vary Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing worldwide but organic farming.